Prestação de contas Mutirão I
Data da Despesa | Tipo Despesa | Estabelecimento | Observação | Valor |
12/05/2011 | Mercado / alimentos | Atacadão Distribuição Com. E Ind. LTDA | R$ 237,05 | |
13/05/2011 | 2 Caixas de medicamentos | Arco Center - Comércio de Miudezas em Geral LTDA | R$ 13,80 | |
13/05/2011 | Medicamentos | Farmausi - Drogaria Cialga LTDA ME | R$ 81,95 | |
13/05/2011 | 100 Cadernos Ecocidadão | Coordenadoria de Educação Ambiental - Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo | Doação | - |
13/05/2011 | 100 Cartilhas Água na medida certa | Coordenadoria de Educação Ambiental - Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo | Doação | - |
13/05/2011 | 100 Coleta seletiva escola | Coordenadoria de Educação Ambiental - Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo | Doação | - |
14/05/2011 | Camisas com impressão | AP Letreiros e Comunicação visual | R$ 300,00 | |
14/05/2011 | Gasolina | Auto Posto Nobre LTDA. | R$ 50,00 | |
14/05/2011 | Mercado / alimentos | Companhia brasileira de distribuição | R$ 71,27 | |
15/05/2011 | Locação de van | R$ 300,00 | ||
31/05/2011 | Mercado / alimentos | Casa do Norte | R$ 60,00 | |
31/05/2011 | Cachê Coral | R$ 250,00 | ||
31/05/2011 | Cachê líderes | R$ 600,00 | ||
22/07/2011 | Postal | Gráfica Printar | R$ 40,00 | |
TOTAL | R$ 2.004,07 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário